Đua Top Lực Chiến Cá Nhân Máy Chủ Mới
1.Thể Lệ Sự Kiện
- Các Chiến Binh tham gia đua top lực chiến tại các server mới của chương trình. Top lực chiến đạt hạng 1-2-3 sẽ nhận thưởng giá trị
- Thời gian tham gia đua top và ghi nhận lịch sử top lực chiến là 14 ngày tính từ ngày bắt đầu ra mắt server.
- Sau khi các server trong 1 cụm mở đủ 14 ngày, BTC sẽ ghi nhận lịch sử và so sánh kết quả. Chiến Binh nào có lực chiến nằm trong top 1-5 sẽ nhận được quà tương ứng.
2.Thời gian
Tham gia: 10:00 23/10 đến 10:00 05/11 (tùy theo mỗi cụm server)
Thời gian ghi nhận kết quả: 10h ngày thứ 15 của server.
Ví dụ: S1 mở vào ngày 23/10 thì thời gian ghi nhận kết quả vào lúc 10h ngày 06/11"
Trao giải: Trả thưởng trong vòng 48H sau khi ghi nhận kết quả
3.Phạm vi tham gia
- Các Chiến Binh tham gia tại server theo cụm dựa trên phân cụm của chương trình. Server tham gia trong sự kiện lần này từ Máy Chủ ra mắt ngày 23/10 đến Máy chủ ra mắt ngày 05/11. Mỗi cụm bao gồm 5 máy chủ
- Mỗi 5 server là 1 cụm thi đấu được qui định như sau:
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 1 | ||||||||||||||||||
TÊN SERVER | THỜI GIAN MỞ | TG ĐỦ 14 NGÀY | KẾT QUẢ | LỰC CHIẾN | ||||||||||||||
S4 | 23/10 | 6/11 | Hắc | 2.05M | ||||||||||||||
S1 | 23/10 | 6/11 | Kuro14 | 1.93M | ||||||||||||||
S1 | 23/10 | 6/11 | Jewel | 1.65M | ||||||||||||||
S2 | 23/10 | 6/11 | Moonymoony | 1.64M | ||||||||||||||
S3 | 23/10 | 6/11 | KoNạpNửa | 1.44M | ||||||||||||||
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 2 |
||||||||||||||||||
TÊN SERVER | THỜI GIAN MỞ | TG ĐỦ 14 NGÀY | KẾT QUẢ | LỰC CHIẾN | ||||||||||||||
S10 | 23/10 | 6/11 | ACE.NôngDân | 1.86M | ||||||||||||||
S10 | 23/10 | 6/11 | ACE•CùiBắp | 1.33M | ||||||||||||||
S7 | 23/10 | 6/11 | Zeno•Sama | 903.24K | ||||||||||||||
S7 | 23/10 | 6/11 | Beerus Sama | 733.85K | ||||||||||||||
S6 | 23/10 | 6/11 | AEmMinhCháy | 730.70K | ||||||||||||||
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 3 | ||||||||||||||||||
TÊN SERVER | THỜI GIAN MỞ | TG ĐỦ 14 NGÀY | KẾT QUẢ | LỰC CHIẾN | ||||||||||||||
S12 | 24/10 | 7/11 | TK35 | 1.43M | ||||||||||||||
S14 | 24/10 | 7/11 | Cutit2012 | 1.32M | ||||||||||||||
S11 | 24/10 | 7/11 | LeKHoa | 1.19M | ||||||||||||||
S11 | 24/10 | 7/11 | Tuấn-Ly | 1.18M | ||||||||||||||
S14 | 24/10 | 7/11 | 엔홍푹G2 | 959.17K | ||||||||||||||
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 4 | ||||||||||||||||||
TÊN SERVER | THỜI GIAN MỞ | TG ĐỦ 14 NGÀY | KẾT QUẢ | LỰC CHIẾN | ||||||||||||||
S20 | 26/10 | 9/11 | Tiger's | 1.35M | ||||||||||||||
S17 | 25/10 | 8/11 | ŤOŇY2K | 1.15M | ||||||||||||||
S16 | 25/10 | 8/11 | MinhGoKu | 1.10M | ||||||||||||||
S19 | 25/10 | 8/11 | TiểuNaNa | 1.09M | ||||||||||||||
S20 | 26/10 | 9/11 | KTHD | 1.01M | ||||||||||||||
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 5 | ||||||||||||||||||
TÊN SERVER | THỜI GIAN MỞ | TG ĐỦ 14 NGÀY | KẾT QUẢ | LỰC CHIẾN | ||||||||||||||
S24 | 27/10 | 10/11 | Hmmmm | 971.37K | ||||||||||||||
S22 | 26/10 | 9/11 | AnhThưNè | 940.89K | ||||||||||||||
S25 | 27/10 | 10/11 | XanhCôngTử | 896.06K | ||||||||||||||
S22 | 27/10 | 10/11 | PHƯƠNGANH | 891.22K | ||||||||||||||
S21 | 26/10 | 09/11 | TheBest | 821.14K |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 6 | ||||||||||||||||||
TÊN SERVER | THỜI GIAN MỞ | TG ĐỦ 14 NGÀY | KẾT QUẢ | LỰC CHIẾN | ||||||||||||||
S26 | 28/10 | 11/11 | Nts7794 | 2.02M | ||||||||||||||
S30 | 30/10 | 13/11 | NOBITA | 1.24M | ||||||||||||||
S26 | 28/10 | 11/11 | MINHSÂU | 990.13K | ||||||||||||||
S27 | 28/10 | 11/11 | 2LuaMT | 832.04K | ||||||||||||||
S26 | 28/10 | 11/11 | Neurotic3Jay | 822.01K |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 7 | ||||||||||||||||||
TÊN SERVER | THỜI GIAN MỞ | TG ĐỦ 14 NGÀY | KẾT QUẢ | LỰC CHIẾN | ||||||||||||||
S34 | 01/11 | 15/11 | TAOCHẤPHẾT | 1.17M | ||||||||||||||
S33 | 31/10 | 14/11 | Badboy~ | 1.11M | ||||||||||||||
S35 | 01/11 | 15/11 | Thiên | 1.04M | ||||||||||||||
S33 | 31/10 | 14/11 | Darkness | 1.02M | ||||||||||||||
S34 | 01/11 | 15/11 | Gadorii | 824,09K |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 8 | ||||||||||||||||||
TÊN SERVER | THỜI GIAN MỞ | TG ĐỦ 14 NGÀY | KẾT QUẢ | LỰC CHIẾN | ||||||||||||||
S38 | 03/11 | 17/11 | JoeChen | 1,011,567 | ||||||||||||||
S36 | 02/11 | 16/11 | SONGOHAN | 950,714 | ||||||||||||||
S38 | 03/11 | 17/11 | Huynhkhang | 934,734 | ||||||||||||||
S36 | 02/11 | 16/11 | 2024TATN | 872,247 | ||||||||||||||
S38 | 03/11 | 17/11 | nhutblack | 777,768 |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 9 | ||||||||||||||||||
TÊN SERVER | THỜI GIAN MỞ | TG ĐỦ 14 NGÀY | KẾT QUẢ | LỰC CHIẾN | ||||||||||||||
S41 | 05/11 | 19/11 | famous | 1,103,886 | ||||||||||||||
S41 | 05/11 | 19/11 | BằngCổTay | 767,165 | ||||||||||||||
S41 | 05/11 | 19/11 | ChánVL | 727,090 | ||||||||||||||
S41 | 05/11 | 19/11 | DevilMayCry09 | 633,907 | ||||||||||||||
S41 | 05/11 | 19/11 | YếuVL | 591,310 |
4.Phần thưởng xếp hạng
Xếp Hạng | Quà Thưởng |
TOP 1 | Kim Cương*5000 Đá Quý Siêu Cấp*3 Rương Mảnh Hành Tinh Thần Thoại*50 Mảnh Thần Ấn Ngẫu Nhiên 3 Sao*100 |
TOP 2 | Kim Cương*4000 Đá Quý Siêu Cấp*2 Rương Mảnh Hành Tinh Thần Thoại*50 Mảnh Thần Ấn Ngẫu Nhiên 3 Sao*50 |
TOP 3 | Kim Cương*3000 Đá Quý Siêu Cấp*2 Rương Mảnh Hành Tinh Truyền Thuyết*40 Mảnh Thần Ấn Ngẫu Nhiên 2 Sao*80 |
TOP 4 | Kim Cương*2000 Đá Quý Siêu Cấp*1 Rương Mảnh Hành Tinh Truyền Thuyết*40 Mảnh Thần Ấn Ngẫu Nhiên 2 Sao*40 |
TOP 5 | Kim Cương*2000 Đá Quý Siêu Cấp*1 Rương Mảnh Hành Tinh Sử Thi*30 Mảnh Thần Ấn Ngẫu Nhiên 2 Sao*40 |
----------
CHIẾN BINH SIÊU CẤP - GAME DRAGON BALL 3D THẾ HỆ MỚI